ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|
০১ | মোঃ আবুল হাশেম | মৃত ফয়েজ উদ্দিন শেখ | ৮/৮/৪৫ | পূর্বদরিল্লা | ৩ |
|
০২ | মোঃ আব্দুল কাদের | মৃত আব্দুল মান্নান সিকদার | ৩/১০/৪৮ | পূর্বদরিল্লা | ৩ |
|
০৩ | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন | মৃত আঃ আজিজ | ১/১/৫৫ | বিলভাদেরা | ৪ |
|
০৪ | মোঃ মফিজ উদ্দিন | মৃত আব্দুল মজিদ | ৬/২/৫০ | বিলভাদেরা | ৪ |
|
০৫ | মোঃ আঃ মান্নান | মৃত ইন্নছ আলী | ১২/৪/৪৯ | দাসপাড়া | ৪ |
|
০৬ | আবু সিদ্দিক খান | পিতা-মৃত আলী নেওয়াজ খান | ২৯/১১/৫৩ | দাসপাড়া | ৪ |
|
০৭ | শামসুল হক | মৃতহোসেন আলী | ১০/৩/৫৩ | বনাটী | ৯ |
|
০৮ | মোছাঃ মারওয়া আক্তার | স্বামী-মৃত নুর মোহাম্মদ | ৫৮ | বনাটী | ৯ |
|
০৯ | মোঃ ফজলুল হক | পিতা-মোঃ রইছ উদ্দিন | ২৩/৬/৫৩ | বনাটী | ৯ |
|
১০ | মোছাঃ আজিজুন নেছা | স্বামী-মৃত মোহাম্মদ আলী | ১২/১২/৬০ | বনাটী | ৯ |
|
১১ | মোঃ দীন ইসলাম | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ৫৫ | রাজগাতী | ১ |
|
১২ | মোঃ আবু সাঈদ সরকার | মৃত গফুর সরকার | ৫১ | ঐ | ১ |
|
১৩ | আব্দুল কাদির | মৃত ইসলাম উদ্দিন | ৬৮ | ঐ | ১ |
|
১৪ | এ বি ছিদ্দিক | পিতা-মৃত আব্দুল হামিদ সরকার | ৫/৪/৫৪ | কাশিনগর | ৫ |
|
১৫ | মোশারফ আলী | পিতা-মৃত ওসমান আলী খান | ৭/১০/২৭ | কাশিনগর | ৫ |
|
১৬ | মোঃ ছফির উদ্দিন | পিতা-মৃত ওয়াহেদ আলী | ২৩/৮/৫৭ | দ: কয়রাটী | ৬ |
|
১৭ | মোঃ আবুল হাসেম | পিতা-মৃত আব্দুল মজিদ বেপারী | ২৮/৫/৫৩ | দ: কয়রাটী | ৬ |
|
১৮ | মোঃ শফি উল্লাহ ভূঞা | পিতা-মৃত সাদত আলী ভূঞা | ৩/১২/৪৯ | পাছদরিল্লা | ২ |
|
১৯ | রওশন আরা বেগম | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | ১৭/৬/৬২ | পাছদরিল্ল | ২ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS